Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

[GASTOS, INVERSIÓN E INGRESOS POR HABITANTE, PERIODOS MEDIOS DE PAGO Y COBRO]

Información actualizada anualmente una vez informada la Cuenta General por la Comisión Plenaria de Cuentas, Hacienda y Servicios Económicos a celebrar antes del día 1 de junio del ejercicio inmediato posterior (art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales)

Decreto 4626/2020 de ampliación de Cuenta General  

Actualización diciembre 2024

2023 - Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLXS] [ODS]

2022 - Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLXS] [ODS]


INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
  2019 2020 2021 2022 2023
LIQUIDEZ INMEDIATA (%) 85 86 99.00 84,00 70,00
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (%) 315 312 394.00 288,00 270,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (€/hab) 469,1 445,26 350.12 517,32 540,87
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
  2019 2020 2021 2022 2023
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS (%) 74 66 64.00 64,00 64,00
REALIZACIÓN DE PAGOS (%) 83 84 86.00 83,00 76,00
GASTOS POR HABITANTE (€/hab) 896,9 850,64 855.33 1.012,96 1.212,43
INVERSIÓN POR HABITANTE (€/hab) 68,28 67,76 76.39 109,03 207,71
ESFUERZO INVERSOR (%) 0,08 0,08 0.09 0,11 17,00
PERIODO MEDIO DE PAGO (días) 34,38 25,63 23.64 19,09 15,53
EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS (%) 82 72 73.00 64,00 59,00
REALIZACIÓN DE COBROS (%) 91 91 92.00 93,00 94,00
INGRESOS POR HABITANTE (€/hab) 1007,79 841,31 899.90 944,77 1.059,62
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (€/hab) 471,15 445,17 423.00 398,21 411,58
AUTONOMÍA FINANCIERA (%) 80 83 85.00 84,00 83,00
AUTONOMÍA FISCAL (%) 58 59 61.00 58,00 59,00
PERIODO MEDIO DE COBRO (días) 50,8 53,21 44.34 40,57 35,71
SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE (€/hab) 224,71 134,36 214.69 150,83 -8,97
CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (%) 0,92 0,55 0.67 0,58 -0,13
REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 99 98 84.00 75,00 78,00
REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 6 5 4.00 1,00 2,00
INGRESOS URBANÍSTICOS POR HABITANTE (€/hab ) [ IBI, ICIO, Multas por infracciones urbanísticas y Enajenación de terrenos] 223,42 214,06 203.31 205,60 203,98
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR HABITANTE (€/hab) 7,81 33,51 24.50 42,32 70,36

Indicadores Financieros

2023 - Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLXS] [ODS]

2022 - Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLXS] [ODS]

 

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
  2019 2020 2021 2022 2023
LIQUIDEZ INMEDIATA (%) 102,00 143 168,00 180 185
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (%) 320,00 417 434,00 461 473
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (€/hab) 33,44 28,66 29,38 29,66 31,61
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
  2019 2020 2021 2022 2023
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS (%) 39 38 37,00 36,00 36,00
REALIZACIÓN DE PAGOS (%) 100 95 97,00 100,00 100
GASTOS POR HABITANTE (€/hab) 35,4 36,57 37,71 38,75 40,12
INVERSIÓN POR HABITANTE (€/hab) 0,76 0,64 0,28 0,34 0,45
ESFUERZO INVERSOR (%) 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
PERIODO MEDIO DE PAGO (días) 19.07 15,92 21,25 23,51 21,20
EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS (%) 41 52 45,00 48,00 50,00
REALIZACIÓN DE COBROS (%) 41 46 46,00 40,00 32,00
INGRESOS POR HABITANTE (€/hab) 17,04 22,70 20,83 20,38 17,48
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (€/hab) 3,67 5,09 7,76 8,78 7,45
AUTONOMÍA FINANCIERA (%) 30,00 22 31,00 29,00 23,00
AUTONOMÍA FISCAL (%) 13,00 10 16,00 17,00 13,00
PERIODO MEDIO DE COBRO (días) 149,43 145,46 134,53 106,76 112,15
SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE (€/hab) 3,45 8,68 7,19 10,98 7,09
CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (%) -9,58 1,47 7,04 0,60 0,31
REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 100,00 42 100,00 99,00 94,00
REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 40,00 28 31,00 30,00 35,00
INGRESOS URBANÍSTICOS POR HABITANTE  (€/hab)  [ Tasas precios públicos y otros ingresos y Enajenación de terrenos] 8,93 11,47 13,96 14,93 12,73
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR HABITANTE (€/hab) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

2023 - Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLSX] [ODS]

2022 - Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLSX] [ODS]

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
  2019 2020 2021 2022 2023
LIQUIDEZ INMEDIATA (%) 32 27 48,00 23,00 32,00
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (%) 202 271 309,00 316,00 409,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (€/hab) 13,71 21,37 24,41 27,45 28,31
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
  2019 2020 2021 2022 2023
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS (%) 60 45 92,00 52,00 42,00
REALIZACIÓN DE PAGOS (%) 89 94 27,39 84,00 92,00
GASTOS POR HABITANTE (€/hab) 32,74 31,68 0,18 43,54 38,27
INVERSIÓN POR HABITANTE (€/hab) 1,69 0,07 0,01 1,45 1,57
ESFUERZO INVERSOR (%) 0,05 0 15,26 0,03 0,04
PERIODO MEDIO DE PAGO (días) 24,66 -7,04 86,00 14,35 19,68
EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS (%) 71 74 0,00 70,00 63,00
REALIZACIÓN DE COBROS (%) 46 6 0,00 21,00 7,00
INGRESOS POR HABITANTE (€/hab) 19,18 3, 03 0,00 12,36 4,68
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (€/hab) 0 0 0,00 0,00 0,00
AUTONOMÍA FINANCIERA (%) 0 0 0,00 0,00 0,00
AUTONOMÍA FISCAL (%) 0 0 0,00 0,00 0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO (días) 0 0 16,17 0,00 0,00
SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE (€/hab) 12,76 24,73 0,34 9,99 24,04
CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (%) 0,77 0,67 92,00 0,19 0,34
REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 99 97 64,00 92,00 97,00
REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 98 98 98,00 48,00 51,00

2023 - Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLSX] [ODS]

2022 - Indicadores Financieros y Patrimoniales  [XLSX] [ODS]



INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
  2019 2020 2021 2022 2023
LIQUIDEZ INMEDIATA (%) 50 51 83,00 23,00 49
SOLVENCIA A CORTO PLAZO (%) 131 148 161,00 316,00 198
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (€/hab) 6,47 4,47 4,23 27,45 2,2
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
  2019 2020 2021 2022 2023
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS (%) 75 79 86,00 52,00 88,00
REALIZACIÓN DE PAGOS (%) 90 97 93,00 84,00 97,00
GASTOS POR HABITANTE (€/hab) 12,96 13,92 14,62 43,54 19,02
INVERSIÓN POR HABITANTE (€/hab) 0,64 0,39 0,15 1,45 0,52
ESFUERZO INVERSOR (%) 0,05 0,03 0,01 0,03 0,03
PERIODO MEDIO DE PAGO (días) 29,17 17,66 16,40 14,35 20,73
EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS (%) 75 77 86,00 70,00 83,00
REALIZACIÓN DE COBROS (%) 61 70 79,00 21,00 83,00
INGRESOS POR HABITANTE (€/hab) 7,9 9,44 11,66 12,36 14,87
INGRESOS FISCALES POR HABITANTE (€/hab) 0,59 0,90 1,87 0,00 0,76
AUTONOMÍA FINANCIERA (%) 0,04 0,06 0,13 0,00 4,00
AUTONOMÍA FISCAL (%) 0 0 0,00 0,00 0,00
PERIODO MEDIO DE COBRO (días) 0 0 0,00 0,00 0,00
SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE (€/hab) 2,54 1,01 0,23 9,99 2,10
CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (%) 0,7 0,29 0,07 0,19 0,95
REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 32 63 35,00 92,00 72,00
REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS (%) 99 100 99,00 48,00 100,00