Informes de morosidad del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y MUVISA del 2015
Periodo Medio | Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos / Importe Total |
Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos / Importe Total |
|||
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 30,67 | 96 | 126.958,92 | 47 | 107.622,16 |
20.Arrendamientos y Cánones | 32,12 | 16 | 3.302,39 | 6 | 4.077,54 |
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 24,33 | 72 | 101.490,32 | 36 | 10.879,49 |
22. Material, Suministros y Otros | 31,69 | 0 | 0,00 | 0 | 92.665,13 |
23. Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
24.Gastos de Publicaciones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Inversiones reales | 29,00 1 | 1 | 3.893,63 | 0 | 0,00 |
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 273,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE | 30,72 | 97 | 130.852,55 | 97 | 71,23 |
Nº Pagos | Importe Total Intereses | |
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 0 | 0,00 |
Inversiones reales | 0 | 0,00 |
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | 0,00 |
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0 | 0,00 |
TOTAL intereses de demora pagados | 0 | 0,00 |
Periodo Medio | Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe | Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe | |||
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 487,76 | 8 | 1.725,31 | 6 | 3.151,94 |
20.Arrendamientos y Cánones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 96,67 | 0 | 1.725,31 | 3 | 1.775,94 |
22. Material, Suministros y Otros | 711,71 | 8 | 0,00 | 3 | 1.376,00 |
23. Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
24.Gastos de Publicaciones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Inversiones reales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.917.773,08 |
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre | 487,76 |
8 | 1.725,31 | 6 |
3.151,94 |
Periodo Medio | Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos / Importe Total |
Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos / Importe Total |
|||
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 373,95 | 0 | 0,00 | 249 | 572.066,67 |
20.Arrendamientos y Cánones | 281,94 | 0 | 0,00 | 17 | 7.912,65 |
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 416,92 | 0 | 0,00 | 33 | 487.129,74 |
22. Material, Suministros y Otros | 368,65 | 0 | 0,00 | 199 | 0,00 |
23. Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
24.Gastos de Publicaciones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Inversiones reales | 0,00 | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 |
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE | 373,95 | 0 | 0,00 | 249 | 572.066,67 |
Nº Pagos | Importe Total Intereses | |
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 0 | 0,00 |
Inversiones reales | 0 | 0,00 |
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | 0,00 |
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0 | 0,00 |
TOTAL intereses de demora pagados | 0 | 0,00 |
Periodo Medio | Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe | Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe | |||
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 154,04 | 0 | 0,00 | 2.010 | 449.324,68 |
20.Arrendamientos y Cánones | 110,60 | 0 | 0,00 | 189 | 604,55 |
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 90,00 | 0 | 0,00 | 354 | 448.415,18 |
22. Material, Suministros y Otros | 154,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
23. Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
24.Gastos de Publicaciones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Inversiones reales | 152,10 | 0 | 0,00 | 77 | 0,00 |
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre | 154,04 | 0 | 0,00 | 57 | 449.324,68 |
Periodo Medio | Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos / Importe Total |
Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos / Importe Total |
|||
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 196,21 | 0 | 0,00 | 408 | 235.968,16 |
20.Arrendamientos y Cánones | 188,47 | 0 | 0,00 | 32 | 35.277,37 |
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 195,40 | 0 | 0,00 | 14 | 13.707,18 |
22. Material, Suministros y Otros | 0,00 | 0 | 0,00 | 362 | 186.983,61 |
23. Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
24.Gastos de Publicaciones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Inversiones reales | 141,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7.918,00 |
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE | 194,42 | 0 | 0,00 | 409 | 243.886,16 |
Nº Pagos | Importe Total Intereses | |
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 0 | 0,00 |
Inversiones reales | 0 | 0,00 |
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0 | 0,00 |
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0 | 0,00 |
TOTAL intereses de demora pagados | 0 | 0,00 |
Periodo Medio | Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe | Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos/Importe | |||
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 186,42 | 0 | 0,00 | 799 | 433.545,30 |
20.Arrendamientos y Cánones | 177,23 | 0 | 0,00 | 63 | 68.202,18 |
21.Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 177,72 | 0 | 0,00 | 24 | 359.416,81 |
22. Material, Suministros y Otros | 188,31 | 0 | 0,00 | 712 | 0,00 |
23. Indemnizaciones por razón del servicio | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
24.Gastos de Publicaciones | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
26.Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Inversiones reales | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 | 0,00 |
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre | 186,42 |
0 | 0,00 | 799 |
433.545,30 |
Periodo Medio | Dentro Periodo Legal Pago Nº Pagos / Importe Total |
Fuera Periodo Legal Pago Nº Pagos / Importe Total |
|||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | -14,00 | 74 | 27.549,53 | 12 | 18.438,04 |
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | -1,25 | 4 | 26.756,20 | 4 | 75.097,59 |
Sin desagregar | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL | -5,22 | 78 | 54.305,73 | 16 | 93.535,63 |
Número de pagos |
Importe Total Intereses | |
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | 0 | 0,00 |
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 0 | 0,00 |
Sin desagregar | 0 | 0,00 |
TOTAL | 0 | 0,00 |
Periodo Medio | Dentro Periodo Legal Pago Nº operaciones/Importe | Fuera Periodo Legal Pago Nº Operaciones/Importe | |||
Aprovisionamiento y otros gastos de explotación | -15,00 | 5 | 1.214,68 | 0 | 0,00 |
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible | 30,00 | 1 | 83.597,60 | 1 | 164.906,00 |
Sin desagregar | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL |
29,78 |
6 | 84.812,28 | 1 |
164.906,00 |
Histórico