2019: informe anual / meses
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano enero 2019
Recibidas |
65 |
Finalizadas |
11 |
Pendientes de Finalizar |
54 |
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Trámites y gestiones | 16 | 4 | 12 |
Reparaciones Vías | 9 | 1 | 8 |
Basura | 9 | 1 | 8 |
Tráfico | 6 | 0 | 6 |
Vehículos abandonados en vía pública | 6 | 1 | 5 |
Alumbrado | 5 | 0 | 5 |
Instalaciones | 3 | 1 | 2 |
Limpieza viaria | 3 | 0 | 3 |
Animales | 1 | 1 | 0 |
Disciplina urbanística | 1 | 0 | 1 |
Parques y Jardines | 1 | 0 | 1 |
Ruidos | 1 | 0 | 1 |
Seguridad en vía pública | 1 | 1 | 0 |
Señalización | 1 | 1 | 0 |
Tributos | 1 | 0 | 1 |
Otros | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
51 |
Consultas: |
14 |
Agradecimiento |
0 |
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano febrero 2019
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Reparaciones Vías | 15 | 2 | 13 |
Trámites y gestiones | 7 | 0 | 7 |
Basura | 7 | 1 | 6 |
Poda de árboles | 5 | 1 | 4 |
Parques y Jardines | 5 | 0 | 5 |
Seguridad en vía pública | 4 | 0 | 4 |
Tráfico | 3 | 0 | 3 |
Ruidos | 3 | 2 | 1 |
Alumbrado | 3 | 0 | 3 |
Vehículos abandonados en vía pública | 2 | 0 | 2 |
Tributos | 2 | 0 | 2 |
Señalización | 2 | 0 | 2 |
Otros | 1 | 1 | 0 |
Agua | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
51 |
Consultas: |
9 |
Agradecimiento |
0 |
Recibidas |
60 |
Finalizadas |
07 |
Pendientes de Finalizar |
53 |
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano marzo 2019
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Reparaciones Vías | 11 | 2 | 10 |
Trámites y gestiones | 11 | 2 | 9 |
Tráfico | 11 | 1 | 10 |
Parques y Jardines | 7 | 2 | 5 |
Basura | 5 | 1 | 4 |
Instalaciones | 4 | 1 | 3 |
Alumbrado | 3 | 1 | 2 |
Ruidos | 2 | 1 | 1 |
Vehículos abandonados en vía pública | 2 | 1 | 1 |
Limpieza viaria | 2 | 0 | 2 |
Disciplina urbanística | 1 | 1 | 0 |
Agua | 1 | 0 | 1 |
Poda de árboles | 1 | 1 | 0 |
Seguridad en vía pública | 1 | 0 | 1 |
Señalización | 1 | 0 | 1 |
Plagas | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
54 |
Consultas: |
11 |
Agradecimiento |
1 |
Recibidas |
66 |
Finalizadas |
13 |
Pendientes de Finalizar |
53 |
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano abril 2019
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Trámites y gestiones | 10 | 5 | 5 |
Tráfico | 7 | 4 | 3 |
Reparaciones Vías | 5 | 0 | 5 |
Poda de árboles | 5 | 0 | 5 |
Basura | 5 | 0 | 5 |
Ruidos | 2 | 1 | 1 |
Plagas | 2 | 0 | 2 |
Parques y jardines | 2 | 0 | 1 |
Instalaciones | 2 | 1 | 1 |
Alumbrado | 2 | 0 | 2 |
Tributos | 1 | 0 | 0 |
Seguridad en vía pública | 1 | 0 | 1 |
Limpieza viaria | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
38 |
Consultas: |
7 |
Agradecimiento |
0 |
Recibidas |
45 |
Finalizadas |
11 |
Pendientes de Finalizar |
34 |
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano mayo 2019
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Reparaciones Vías | 6 | 6 | 0 |
Basura | 5 | 0 | 5 |
Tributos | 4 | 0 | 4 |
Trámites y gestiones | 4 | 1 | 3 |
Tráfico | 4 | 0 | 4 |
Ruidos | 4 | 1 | 3 |
Poda de árboles | 3 | 0 | 3 |
Seguridad en vía pública | 2 | 2 | 0 |
Parques y jardines | 2 | 0 | 2 |
Vehículos abandonados en la vía pública | 1 | 0 | 1 |
Plagas | 1 | 0 | 1 |
Instalaciones | 1 | 0 | 1 |
Disciplina urbanística | 1 | 1 | 0 |
Alumbrado | 1 | 0 | 1 |
Agua | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
36 |
Consultas: |
4 |
Agradecimiento |
0 |
Recibidas |
40 |
Finalizadas |
11 |
Pendientes de Finalizar |
29 |
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano junio 2019
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Trámites y gestiones | 7 | 0 | 7 |
Reparaciones Vías | 6 | 4 | 2 |
Basura | 5 | 0 | 5 |
Seguridad en vía pública | 5 | 0 | 5 |
Tráfico | 4 | 0 | 4 |
Plagas | 3 | 1 | 2 |
Vehículos abandonados en la vía pública | 3 | 1 | 2 |
Instalaciones | 2 | 1 | 1 |
Agua | 2 | 0 | 2 |
Poda de árboles | 2 | 0 | 2 |
Tributos | 2 | 0 | 2 |
Parques y jardines | 2 | 1 | 1 |
Limpieza viaria | 1 | 0 | 1 |
Señalización | 1 | 0 | 1 |
Disciplina urbanística | 1 | 0 | 1 |
Alumbrado | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
40 |
Consultas: |
7 |
Agradecimiento |
0 |
Recibidas |
47 |
Finalizadas |
07 |
Pendientes de Finalizar |
40 |
Consultas e Incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano julio 2019
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Basura | 23 | 1 | 22 |
Trámites y gestiones | 20 | 8 | 12 |
Reparaciones Vías | 13 | 7 | 6 |
Vehículos abandonados en la vía pública | 5 | 1 | 4 |
Plagas | 4 | 0 | 4 |
Seguridad en vía pública | 3 | 0 | 3 |
Tráfico | 2 | 1 | 1 |
Tributos | 2 | 0 | 2 |
Horarios | 2 | 1 | 1 |
Poda de árboles | 2 | 1 | 1 |
Señalización | 1 | 0 | 1 |
Alumbrado | 1 | 0 | 1 |
Parques y jardines | 1 | 0 | 1 |
Limpieza viaria | 1 | 0 | 1 |
Instalaciones | 1 | 0 | 1 |
Fiestas | 1 | 0 | 1 |
Uso de la vía pública | 1 | 0 | 1 |
Animales | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
69 |
Consultas: |
29 |
Agradecimiento |
1 |
Recibidas |
89 |
Finalizadas |
21 |
Pendientes de Finalizar |
68 |
Resumen de Consultas e incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano agosto 2019
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Basura | 14 | 3 | 11 |
Trámites y gestiones | 11 | 8 | 3 |
Reparaciones Vías | 10 | 7 | 3 |
Plagas | 8 | 4 | 4 |
Parques y jardines | 7 | 6 | 1 |
Tráfico | 6 | 1 | 5 |
Seguridad en vía pública | 3 | 0 | 3 |
Vehículos abandonados en la vía pública | 3 | 1 | 2 |
Animales | 3 | 2 | 1 |
Instalaciones | 2 | 1 | 1 |
Limpieza viaria | 2 | 1 | 1 |
Ruidos | 2 | 1 | 1 |
Señalización | 2 | 1 | 1 |
Tributos | 2 | 0 | 2 |
Poda de árboles | 2 | 1 | 1 |
Uso de la vía pública | 1 | 1 | 0 |
Incidencias: |
65 |
Consultas: |
13 |
Agradecimiento |
0 |
Recibidas |
78 |
Finalizadas |
38 |
Pendientes de Finalizar |
40 |
Resumen de Consultas e incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano septiembre 2019
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Trámites y gestiones | 17 | 9 | 8 |
Reparaciones Vías | 16 | 5 | 11 |
Basura | 9 | 2 | 7 |
Tráfico | 7 | 2 | 5 |
Seguridad en vía pública | 7 | 2 | 5 |
Plagas | 6 | 0 | 6 |
Alumbrado | 6 | 2 | 4 |
Limpieza viaria | 6 | 2 | 4 |
Parques y jardines | 5 | 1 | 4 |
Poda de árboles Instalaciones | 3 | 1 | 2 |
Tributos | 3 | 1 | 2 |
Instalaciones | 2 | 0 | 2 |
Horarios | 2 | 1 | 1 |
Animales | 2 | 0 | 2 |
Vehículos abandonados en la vía pública | 1 | 1 | 0 |
Ruidos | 1 | 0 | 1 |
Limpieza de barrancos | 1 | 0 | 1 |
Disciplina Urbanística | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
77 |
Consultas: |
19 |
Agradecimiento |
0 |
Recibidas |
96 |
Finalizadas |
29 |
Pendientes de Finalizar |
67 |
Octubre
Resumen de Consultas e incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano octubre 2019
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Trámites y gestiones | 25 | 9 | 16 |
Basura | 17 | 5 | 12 |
Tráfico | 15 | 3 | 12 |
Reparaciones Vías | 12 | 1 | 11 |
Seguridad en vía pública | 9 | 1 | 8 |
Plagas | 8 | 2 | 6 |
Instalaciones | 7 | 1 | 6 |
Alumbrado | 3 | 2 | 1 |
Otros | 2 | 1 | 1 |
Poda de árboles | 2 | 1 | 1 |
Vehículos abandonados en la vía pública | 2 | 0 | 2 |
Ruidos | 2 | 0 | 2 |
Tributos | 2 | 0 | 2 |
Parques y jardines | 2 | 1 | 1 |
Limpieza viaria | 1 | 0 | 1 |
Limpieza de barrancos | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
91 |
Consultas: |
17 |
Agradecimiento |
2 |
Recibidas |
110 |
Finalizadas |
27 |
Pendientes de Finalizar |
83 |
Resumen de Consultas e incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano noviembre 2019
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Trámites y gestiones | 21 | 7 | 14 |
Basura | 13 | 5 | 8 |
Reparaciones Vías | 9 | 1 | 8 |
Alumbrado | 8 | 3 | 5 |
Seguridad en vía pública | 6 | 2 | 4 |
Plagas | 5 | 2 | 3 |
Tráfico | 4 | 1 | 3 |
Ruidos | 3 | 2 | 1 |
Parques y jardines | 2 | 1 | 1 |
Instalaciones | 2 | 1 | 1 |
Animales | 2 | 0 | 2 |
Poda de árboles | 2 | 2 | 0 |
Vehículos abandonados en la vía pública | 1 | 0 | 1 |
Señalización | 1 | 1 | 0 |
Fiestas | 1 | 0 | 1 |
Disciplina Urbanística | 1 | 0 | 1 |
Uso de la vía pública | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
63 |
Consultas: |
16 |
Agradecimiento |
2 |
Recibidas |
81 |
Finalizadas |
25 |
Pendientes de Finalizar |
56 |
Resumen de Consultas e incidencias comunicadas a través del Buzón del Ciudadano diciembre 2019
Materia | Recibidas | Finalizadas | No finalizadas |
Reparaciones Vías | 5 | 0 | 5 |
Tráfico | 2 | 1 | 1 |
Señalización | 2 | 0 | 2 |
Limpieza viaria | 2 | 0 | 2 |
Instalaciones | 2 | 0 | 2 |
Basura | 2 | 0 | 2 |
Alumbrado | 2 | 0 | 2 |
Trámites y gestiones | 1 | 1 | 0 |
Plagas | 1 | 0 | 1 |
Parques y jardines | 1 | 0 | 1 |
Fiestas | 1 | 0 | 1 |
Animales | 1 | 0 | 1 |
Incidencias: |
20 |
Consultas: |
2 |
Agradecimiento |
0 |
Recibidas |
22 |
Finalizadas |
2 |
Pendientes de Finalizar |
20 |